首页 > 产品中心 > 立式发泡门(玻璃门)冷藏&冷冻柜

立式发泡门(玻璃门)冷藏&冷冻柜


 

 

 


技术参数

产品型号 产品名称 内容积(L) 温度范围(℃) 外形尺寸 制冷方式 环境温度(℃)
LG0.5  立式封闭双门高温柜 430 0~+10           600×750×1940 直冷 38
LG1.0  立式封闭四门高温柜 920 0~+10   1200×750×1940 直冷 38
LG1.5  立式封闭六门高温柜 1510 0~+10 1800×750×1940 直冷双机单温 38
LZ0.5  立式封闭双门中温柜 430 -15-6 600×750×1940 直冷 38
LZ1.0  立式封闭四门中温柜 920 -15-6 1200×750×1940 直冷 38
LZ1.5  立式封闭六门中温柜 1510 -15-6 1800×750×1940 直冷双机单温 38
SG0.5 立式玻璃单门展示柜 430 0~+10           600×750×1940 直冷 38 
SG1.0 立式玻璃双门展示柜 920 0~+10   1200×750×1940 直冷 38 
SG1.5 立式玻璃三门展示柜 1510 0~+10 1800×750×1940 直冷双机单温 38 
LZG1.0 高温部分 立式封闭四门双温柜 450 0~+10 1200×750×1940 直冷
双机双温
38℃ 
中温部分 450 -15-6
LZG1.5 高温部分 立式封闭六门双温柜 700 0~+10 1800×750×1940 直冷
双机双温
38℃ 
中温部分 700 -15-6

 

产品特色

  •  内箱和外箱为高品质不锈钢,在强度高、抗腐蚀、耐湿气等性能上都有卓越表现。
  •  内箱底部为独特的135°卫生拼角,无焊接,不生锈,方便清洁。
  •  柜口框可自由拆卸,方便更换门框发热丝。
  •  独特的断冷桥设计,省电,美观。
  •  全铜管蒸发管。

可选择

  • 脚轮
  •  一门更换两扇小门

版权所有:海宁洛雷特制冷科技有限公司